ລະຫັດຄໍາສັ່ງ
ຂະໜາດເຈາະ(ມມ) | 12 | 16 | 20 | 25 |
ໂໝດການສະແດງ | ການສະແດງຄູ່ | |||
ສື່ມວນຊົນເຮັດວຽກ | ອາກາດສະອາດ | |||
ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກ | 0.1~0.9Mpa(kgf/ຊມ2) | |||
ຫຼັກຖານສະແດງຄວາມກົດດັນ | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | |||
ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -5 ~ 70 ℃ | |||
ໂໝດ Buffering | ໂດຍບໍ່ມີການ | |||
ຂະໜາດຜອດ | M5 | |||
ວັດສະດຸຮ່າງກາຍ | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ |
ການເລືອກເຊັນເຊີ Switch
ຮູບແບບ/ຂະໜາດເຈາະ | 12 | 16 | 20 | 25 |
ສະຫຼັບເຊັນເຊີ | D-A93 |
Stroke Of Cylinder
ຂະຫນາດເຈາະ (ມມ) | ຈັງຫວະມາດຕະຖານ(ມມ) | Max.Stroke (ມມ) | ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນທີ່ອະນຸຍາດ (ມມ) | |||||||||
12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
ຂະໜາດ
ຜ່ານ hole.Scerw ຂຸມສອງສົ້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສາທາລະນະ./CQSB CDASB
ຂະໜາດເຈາະ (ມມ) | ປະເພດພື້ນຖານ | Double Acting (ປະເພດພື້ນຖານ) | (ແຫວນແມ່ເຫຼັກໃນຕົວ) | ||||||||||||||||||
C | D | E | H | I | K | M | N | OA | OB | RA | RB | T | Q | A | B | F | L | Q | A | B | |
12 | 6 | 6 | 25 | M3X0.5 | 32 | 5 | 15.5 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 20.5+ ທີ | 17+ ທີ | 5 | 3.5 | 7.5 | 25.5+ ທີ | 22+ ທີ |
16 | 8 | 8 | 29 | M4X0.7 | 38 | 6 | 20 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 22+ ທີ | 18.5+ທີ | 5 | 3.5 | 7.5 | 27+ ທີ | 23.5+ທີ |
20 | 7 | 10 | 36 | M5X0.8 | 47 | 8 | 25.5 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 24+ ທີ | 19.5+ທີ | 5.5 | 4.5 | 9 | 34+ ທີ | 29.5+ທີ |
25 | 12 | 12 | 40 | M6X1.0 | 52 | 10 | 28 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11 | 27.5+ທີ | 22.5+ ທີ | 5.5 | 5 | 11 | 37.5+ ທີ | 32.5+ ທີ |
ກະທູ້ນອກຂອງປາຍ rod (ການສະແດງຄູ່ / ການສະແດງດ່ຽວ: ພາກຮຽນ spring ກົດກັບຄືນໄປບ່ອນ)
ຂະໜາດເຈາະ(ມມ) | C | H | L | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 14 | 10.5 |
16 | 10 | M6X1.0 | 15.5 | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | 18.5 | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | 22.5 | 17.5 |
ເສັ້ນທາງນອກຂອງປາຍ rod (Single acting: Spring press back)
ຂະໜາດເຈາະ(ມມ) | C | H | L(5XY) | L(10XY) | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 19 | 12 | 10.5 |
16 | 10 | M6X1.0 | 20.5 | 16 | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | 23 5 | 20 | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | 27.5 | 25 | 17.5 |